- от автора admin
Современные камерные замки.
Сравним современный камерный замок 110.101.013K-RL-M с замками ЗК-5, ЗК-6, ЗК-7, ЗК-8
| Параметры: | |
|
|---|---|---|
| Сувальдный механизм замка | Да | Да |
| Количество сувальд в замке | 4 | 8 |
| Количество комбинаций замка | Всего 64! | 5 000 000 |
| Фиксация двери на защелку | Да | Да |
| Открытие защелки только ключом (с наружной стороны) | Да | Да |
| Исполнение: Глухой (тупиковый). Открытие замка ключом, только с наружной стороны. | Да | Да |
| Открытие замка только ключом. Двумя оборотами ключа. | Да | Да |
| Корпус замка закрыт и имеет съемную крышку. Толщина стенок корпуса не менее 2мм. | Да | Да |
| В корпусе замка предусмотрены четыре отверстия под крепежные болты | Да | Да |
| Ручка приваренная к корпусу замка | Да | Да |
| Исполнение для Правых или Левых дверей | Да | Да |
| Блокировка ключа (т.е. ключ вынимается из замка, только в том случае, если замок находится в состоянии закрыто, в конструкции глухих замков) | Да | Да |
| Вылет засова замка | 20-40 мм | 30-40 мм |
Ключи защищены от изготовления незаконных копий. Все ключи упакованы в специальный полиэтиленовый пакет
Наверх
|
Ключи защищены от изготовления незаконных копий. Все ключи упакованы в специальный полиэтиленовый пакет






